○ Système de gestion thermique Fonctionnement sûr par temps glacial en hiver et par fortes chaleurs en été
○ Sûres et fiables : Cellules LiFePO4 sûres, d'une durée de vie supérieure à 10 ans et à haut rendement énergétique.
○ Conception simplifiée : structure compacte, encombrement réduit, agencement flexible, installation et maintenance faciles
○ Surveillance intelligente : Prise en charge de la connexion à un système de surveillance local pour un contrôle centralisé, permettant une réponse instantanée aux événements inattendus
| Systèmes de stockage d'énergie industriels et commerciaux de petite taille | |||
|---|---|---|---|
| Paramètres techniques de la batterie | Paramètre de sortie CA | ||
| Nombre de blocs-batteries | 8 paquets | Puissance de sortie nominale (KVA) | 15 kVA |
| Énergie de chaque bloc-batterie | 5,12 kWh | Puissance de sortie maximale (KVA) | 16,5 kVA |
| Énergie totale | 40,96 kWh | Tension de sortie nominale (V) | 400 V 3W+N+PE |
| Fréquence de sortie nominale (Hz) | 50/60 | ||
| Paramètre technique MPPT | Paramètre d'entrée CA | ||
| Plage de tension MPPT (V) | 180-850 V | Puissance absorbée maximale par le réseau (kVA) | 33 kVA |
| Plage de tension à pleine charge du MPPT (V) | 620-850 V | Courant d'entrée maximal du réseau (A) | 47,6A |
| Courant d'entrée maximal individuel du MPPT (A) | 13A | Courant de sortie nominal (A) | 21,7A |
| Courant de court-circuit maximal (A) | 25A | Courant de sortie maximal (A) | 23,8A |
| Nombre de trackers MPPT | 2 | Tension nominale du réseau (V) | 380 V/400 V triphasé + neutre + terre |
| Chaînes de chaque tracker MPPT | 1/1 | Fréquence nominale du réseau (HZ) | 50/60 |
| Dimension : (Largeur * Hauteur * Épaisseur) | 1170*1430*670 mm | ||



Pour plus de détails sur nos produits, n'hésitez pas à nous envoyer votre demande ; nous vous répondrons dans les 24 heures. Nous espérons avoir de vos nouvelles prochainement.








