Le groupe électrogène haute densité de 100 kW/215 kWh offre un rendement aller-retour de 88 % et permet une extension en parallèle sans interruption jusqu'à 10 unités, pour une capacité système maximale de 1 000 kW. Conçu pour une fiabilité optimale, il bénéficie d'une protection IP54 contre les infiltrations, d'un système d'extinction d'incendie intégré, d'une gestion thermique intelligente et d'un système d'alerte précoce avancé, garantissant une intervention rapide en cas d'incident et une sécurité d'exploitation totale.
| Armoire intégrée de stockage d'énergie pour le refroidissement par air I&C | ||
|---|---|---|
| Article | Spécification | |
| Côté DC | Type de batterie | Cellules de batterie LiFePO4 |
| Spécifications cellulaires | 3,2 V, 280 Ah | |
| Méthode de regroupement | 240S1P | |
| Énergie nominale | 215 kWh | |
| Tension nominale | 768 Vcc | |
| Plage de tension | 685~876 Vcc | |
| Courant de charge nominal / max. | 0,5C (140A) / 0,63 (176A) | |
| Courant de décharge nominal / max. | 0,5C (140A) / 0,63 (176A) | |
| Temps de cycle | ≥8000 cycles (0,5C, 90%DOD, 70%SOH) | |
| côté AC | Tension nominale du réseau | 230/400 V, 3P+N+PE |
| Fréquence nominale du réseau | 50 Hz | |
| Puissance de sortie nominale | 100 kW | |
| Courant de sortie maximal | 145A | |
| Facteur de puissance (cosΦ) | 0,8 cap ~0,8 ind | |
| Système | efficacité du système | 88% |
| Communication | Communication de la batterie | PEUT |
| Communication de données | RS485 | |
| Plateforme cloud | LAN + 4G | |
| Protection | Protection contre les surtensions et les sous-tensions CC/CA | Oui |
| protection contre les surintensités CC/CA | Oui | |
| Alarme SOC | Oui | |
| Protection contre les surtensions et les sous-tensions des cellules | Oui | |
| Protection contre les surcharges | Oui | |
| Alarme de température élevée | Oui | |
| Détecteur de fumée | Oui | |
| dispositif d'extinction d'incendie | Oui | |
| Protection par fusible CC | Oui | |
| protection contre la foudre en courant alternatif | Oui | |
| Environnement de travail | humidité de stockage | HR ≤ 95 % (sans condensation) |
| température de stockage | -20 à +35 °C | |
| Température de fonctionnement | 0~+45℃ | |
| Altitude d'application | ≤3000m | |
| Paramètre de base | Dimensions (L*P*H) | 1450*1380*2260 mm |
| Poids | 2500 kg | |
| Niveau de protection | IP54 | |
| méthode de refroidissement | Refroidissement par air | |
Conception simple : Concept de conception tout-en-un, intégrant la batterie LiFePO4, le système de gestion de la batterie (BMS), le système de conversion de puissance (PCS), le système de gestion de l'énergie (EMS), le contrôle de la température et le système de protection contre l'incendie.
Efficacité ultime : une seule armoire de 100 kW et 215 kWh à haute densité énergétique, rendement de conversion jusqu'à 88 %, supporte jusqu'à 10 armoires connectées en parallèle, puissance maximale jusqu'à 1000 kW.
Réponse rapide : commutation transparente entre le réseau et l'autonomie, réponse rapide, assurant une alimentation électrique continue et ininterrompue pour les charges critiques.
Extrêmement sûr : indice de protection IP54, avec fonction de protection de la batterie sûre et fiable, gestion de l'égalisation, surveillance de l'état, contrôle du fonctionnement et protocoles de communication multiples.
Encombrement minimal : dimensions d'un meuble : 1450 x 1380 x 2260 mm, pour une surface occupée de seulement 2 m².

Pour plus de détails sur nos produits, n'hésitez pas à nous envoyer votre demande ; nous vous répondrons dans les 24 heures. Nous espérons avoir de vos nouvelles prochainement.