Droits d'auteur © Better Technology Group Limited
| Taper | Article | Paramètre de spécification |
| Nom | Centrale électrique portable / Générateur électrique portable / Générateur solaire | |
| Modèle | WPP600-03 | |
| Matériau de la coquille | Alliage d'aluminium | |
| Entrée CA | Entrée CA | Prise tripolaire, 220 V 600 W |
| Sortie CA 220 V | tension de sortie CA | 2 prises secteur, 220 V CA ±5 % |
| puissance de sortie CA | 600 W | |
| protection de l'alimentation de sortie CA | Environ 680 W | |
| forme d'onde de sortie CA | Onde sinusoïdale pure | |
| puissance crête de sortie CA | 1200 W, durée de maintien maximale<3S | |
| Fréquence | 50 Hz / 60 Hz | |
| Port de sortie USD | Sortie USB1 | 5V/3A,9 V/2 A, 12 V/1,5 A, compatible FCP, QC2.0/3.0, BC1.2 |
| Sortie USB2 | ||
| Sortie USB-C de 65 W | Compatible avec les normes PD2.0, PD3.0, BC1.2 DCP, QC2.0/QC3.0/QC4.0/QC4.0+, iPhone 2.4A, SCP, FCP et Super Charging-V. | |
| Sortie DC12V | Sortie DC1 DC2 | 12V/5A Max. |
| Sortie TYPE-C | Puissance de sortie TYPE-C2 de 100 W | Compatible avec les normes PD2.0, PD3.0, BC1.2 DCP, QC2.0/QC3.0/QC4.0/QC4.0+, iPhone 2.4A, SCP, FCP et Super Charging-V. |
| bloc-batterie | Type de batterie | Batterie LiFePO4 |
| Tension et capacité | 25,6 V 18 Ah | |
| Énergie | 460,8 WH | |
| Cycle de vie | Plus de 4000 fois, @25°C, 80% DES VENENT | |
| Paramètres MPPT | Puissance maximale : 200 W, Plage de tension : 11~55 V CC, Courant maximal : 12 A | |
| Temps de charge | 1~1,5H | Charge de 0 % à 100 % (arrêt automatique) |
| Tension de charge complète | 29,2 V ± 0,1 V | Tension à laquelle la batterie est chargée avant coupure automatique |
| écran LCD | Affiche le niveau de la batterie, en charge | Affichage du pourcentage de batterie restante |
| CC, CA, État de l'onduleur | Affiché par l'écran | |
| fonction protectrice | Court-circuit, surcharge, surchauffe, surtension, surintensité, sous-tension, etc. | |
| Protection contre la surchauffe | Protection contre la surchauffe | ≥60℃ |
| Récupération après surchauffe | ≤50℃ | |
| Dimension | mm | 290*200*165 |
| Poids | kg | 7.9 |
