Centrale électrique portable WPP600-03
La centrale électrique portable adopte une technologie d'onduleur à onde sinusoïdale pure à coût plus élevé, la forme d'onde de sortie est la même que celle de l'alimentation électrique domestique de la ville, avec une meilleure compatibilité et n'endommagera pas l'équipement électrique.
- information
| Taper | Article | Paramètre de spécification |
| Nom | Centrale électrique portable / Générateur d'énergie portable / Générateur solaire | |
| Modèle | WPP600-03 | |
| Matériau de la coque | Alliage d'aluminium | |
| Entrée CA | Entrée CA | Prise à trois broches, 220V 600W |
| Sortie CA 220 V | Tension de sortie CA | 2x prises secteur, AC220V±5% |
| Puissance de sortie CA | 600 W | |
| Puissance de protection de sortie CA | Environ 680 W | |
| Forme d'onde de sortie CA | Onde sinusoïdale pure | |
| Puissance de crête de sortie CA | 1200 W, temps de maintien de la puissance maximale<3S | |
| Fréquence | 50 Hz / 60 Hz | |
| Port de sortie USD | Sortie USB1 | 5V/3A,9 V/2 A, 12 V/1,5 A, compatible FCP, QC2.0/3.0, BC1.2 |
| Sortie USB2 | ||
| Sortie TYPE-C 65 W | Prise en charge de PD2.0, PD3.0, BC1.2 DCP, QC2.0/ QC3.0/ QC4.0/ QC4.0+, iPhone 2.4A, SCP, FCP, Supper Charging-V | |
| Sortie DC12V | Sortie DC1 DC2 | 12 V/5 A max. |
| Sortie TYPE-C | TYPE-C2 100 W de sortie | Prise en charge de PD2.0, PD3.0, BC1.2 DCP, QC2.0/ QC3.0/ QC4.0/ QC4.0+, iPhone 2.4A, SCP, FCP, Supper Charging-V |
| Pack de batterie | Type de batterie | Batterie LiFePO4 |
| Tension et capacité | 25,6 V 18 Ah | |
| Énergie | 460,8 WH | |
| Cycle de vie | Plus de 4000 fois, @25℃, 80% VENIR | |
| Paramètres MPPT | Puissance maximale : 200 W, Plage de tension : 11~55 VCC, Courant maximal : 12 A | |
| Temps de charge | 1~1.5H | Charge de 0% à 100% (coupure automatique) |
| Tension de charge complète | 29,2 V ± 0,1 V | Tension à laquelle la batterie est chargée jusqu'à la coupure automatique |
| Écran LCD | Affiche le niveau de la batterie et la charge | Affichage du pourcentage de puissance restante |
| État DC, AC, onduleur | Affiché par l'écran d'affichage | |
| Fonction de protection | Court-circuit, surcharge, surchauffe, surtension, surintensité, sous-tension, etc. | |
| Protection contre la surchauffe | Protection contre la surchauffe | ≥60°C |
| Récupération de surchauffe | ≤50°C | |
| Dimension | mm | 290*200*165 |
| Poids | Kg | 7.9 |
