Armoire de stockage d'énergie à refroidissement par air 100 kW/215 kWh
Il peut également former un système de micro-réseau avec la production d'énergie éolienne, la production d'énergie photovoltaïque et d'autres nouveaux systèmes de production d'énergie. Améliorer l'efficacité de l'utilisation de l'énergie, améliorer la qualité de l'énergie, améliorer la fiabilité de l'alimentation électrique et assurer une protection environnementale verte.
- WELLPACK
- Chine
- LiFePO4
- information
Armoire de stockage d'énergie (100 kW/215 kWh, refroidissement par air) | |||||||
Article | Spécification | ||||||
Côté DC | Type de batterie | LiFePO4 | |||||
Spécification de la cellule | 3,2 V, 280 Ah | ||||||
Méthode de regroupement | 240S1P | ||||||
Capacité nominale | 215 kWh | ||||||
Tension nominale | 768 Vcc | ||||||
Plage de tension | 685~876 Vcc | ||||||
Courant de charge | Noté | 0,5C (140A) | |||||
Max. | 0,63 (176A) | ||||||
Courant de décharge | Noté | 0,5C (140A) | |||||
Max. | 0,63 (176A) | ||||||
Côté AC | Temps de cycle | ≥ 8 000 cycles (0,5 °C, 90 % DOD, 70 % SOH) | |||||
Tension nominale du réseau | 230/400 V, 3P+N+PE | ||||||
Fréquence nominale du réseau | 50 Hz | ||||||
Puissance de sortie nominale | 100 kW | ||||||
Courant de sortie max. | 145A | ||||||
Facteur de puissance (cosΦ) | 0,8 cap ~ 0,8 ind | ||||||
Système | Efficacité du système | 88% | |||||
Communication | Communication de la batterie | PEUT | |||||
Communication de données | RS485 | ||||||
Plateforme Cloud | LAN+4G | ||||||
Mesure de protection | Protection contre les surtensions/sous-tensions CC/CA | Oui | |||||
Protection contre les surintensités CC/CA | Oui | ||||||
Alarme SOC | Oui | ||||||
Protection contre les surtensions et les sous-tensions | Oui | ||||||
Protection contre les surcharges | Oui | ||||||
Alarme de température élevée | Oui | ||||||
Détecteur de fumée | Oui | ||||||
Dispositif d'extinction d'incendie | Oui | ||||||
Assurance DC | Oui | ||||||
Protection contre la foudre en courant alternatif | Oui | ||||||
Environnement de travail | Humidité de stockage | RH ≤ 95 % (sans condensation) | |||||
Température de stockage | -20~+35°C | ||||||
Température de fonctionnement | 0~+45°C | ||||||
Altitude d'application | ≤3000m | ||||||
Paramètre de base | Dimensions (L x P x H) | 1450*1380*2260mm | |||||
Poids | 2500kg | ||||||
Niveau de protection | IP54 | ||||||
Méthode de refroidissement | Refroidissement par air | ||||||
Fonction : L'armoire de stockage d'énergie de refroidissement d'air extérieur 10KW/215KWh est un produit pour les systèmes de stockage d'énergie industriels et commerciaux. Il peut être connecté au réseau électrique en tant que système indépendant pour réaliser un décalage de charge de pointe, stabiliser les nouvelles fluctuations d'énergie, contribuer au suivi et à la répartition du réseau, à la régulation de pointe et à la régulation de fréquence, et dispose d'un contrôle harmonique, d'une compensation de puissance réactive, d'une gestion des déséquilibres triphasés et d'autres fonctions. Il peut également former un système de micro-réseau avec la production d'énergie éolienne, la production d'énergie photovoltaïque et d'autres systèmes de production d'énergie nouvelle. Améliorez l'efficacité de l'utilisation de l'énergie, améliorez la qualité de l'énergie, améliorez la fiabilité de l'alimentation électrique et obtenez une protection environnementale verte. |